170 Ft
1360Ft/kg
100 g termékben: | |||||
Energia | 2074 kJ/ 495 kcal | ||||
Zsír | 23 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 13 g | ||||
Szénhidrát | 64 g | ||||
amelyből cukrok | 24 g | ||||
Rost | 2 g | ||||
Fehérje | 7 g | ||||
Só | 0,6 g |
TárolásaSzáraz, hűvös helyen tartandó!
Tárolási típus: szobahőmérsékletű
2021 Zabosfa KerTÉSZ Kft. © Minden jog fenntarva.