585 Ft
Egységár: 2543,47 Ft/kg
100 g termékben | |||||
Energia | 1077 kJ / 260 kcal | ||||
Zsír | 24 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 2,2 g | ||||
amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 15 g | ||||
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 6,8 g | ||||
Szénhidrát | 9,0 g | ||||
amelyből cukrok | 7,6 g | ||||
Rost | 1,3 g | ||||
Fehérje | 0,9 g | ||||
Só | 2,2 g | ||||
A többszörösen telítetlen zsírsavakból | |||||
Omega-3 (ALA) | 2,5 g |
229 Ft /kg
2021 Zabosfa KerTÉSZ Kft. © Minden jog fenntarva.